Sterkte zwakte analyse voor jezelf / thuis / op school
Op welke gebieden ben je al goed bezig wat betreft duurzaamheid. Op welke gebieden ben je nog niet zo goed bezig kan je nog verbeteren ?
Duurzaamheid raakt aan heel veel. Eigenlijk aan alles.
Opdracht
1. Bekijk waar je al sterk in bent (wat je al doet) en waar je (nog) zwak in bent. Neem de onderstaande tabel over en vul hem in (met kruisjes)
2. Maak een opstel waarin je beschrijft hoe je eigenlijk zou moeten leven in het ideale geval waarbij je genoeg geld hebt..Vermeld in het opstel al de onderstaande items.
3. Bekijk uit de lijst van onderdelen waar je nog niet goed genoeg met duurzaamheid bezig bent of er zaken bij staan die je kan / wil verbeteren. Geef dat aan en beschrijf dat.
Opdracht
Item | sterk | zwak | verbeteren |
Voeding | |||
- Streekgebonden | |||
- Seizoensgebonden | |||
- Biologisch | |||
- Met duurzaamheidslabels | |||
- Zo min mogelijk weggooien | |||
- Koken (met weinig water, deksel op de pan e.d.) | |||
- Gezond | |||
- Vlees / vis / gevogelte (niet te veel) | |||
- Groenten (eet je veel groenten) | |||
- Fruit (eet je veel fruit) | |||
- Melk (niet te veel) | |||
- Fair trade | |||
Drank | |||
- weinig suiker | |||
- weinig alkohol | |||
Duurzame kleding | |||
Duuzame vakantie's | |||
OV if de fiets | |||
Verlichting | |||
- LED of spaarlampen | |||
- zuinig gebruik | |||
Verwarming | |||
- HTV (hoge temperatuurverwarming) LTV (lage temperatuurverwarming; vloer- of wandverwarming) | |||
- stooklijnoptimalisatie / waterzijdig regelen | |||
- warmtepomp, warmteterugwinning, warmtekoudeoplag | |||
- zuinige instelling / thermostaat | |||
Verkoeling en airco | |||
- zuinig gebruik | |||
Warm watergebruik | |||
- warmteterugwinning uit douche/bad | |||
- wassen met koud water | |||
- niet te lang douchen | |||
- liever douche dan bad | |||
Watergebruik | |||
- douchen, bad, zwembad, jacouzzi | |||
- waterbesparende toiletten | |||
- grijs water | |||
Duurzame energie | |||
- zonnepanelen | |||
- zonneboiler | |||
Afval | |||
- gescheiden aanleveren | |||
- zo min mogelijk | |||
Apparaten | |||
- duurzame wasmachine. Alleen gebruik als hij vol is. | |||
- duurzame wasdroger. Alleen gebruik als hij vol is. | |||
- duurzame afwasmachine Alleen gebruik als hij vol is. | |||
- computers /laptops / tablets Echt uitzetten | |||
- duurzame mobieltjes (fair phone) | |||
- oven (alleen gebruiken als het echt nodig is) | |||
- duurzame koelkast | |||
- duurzame vriezer | |||
- elektrische tandenborstel (niet echt nodig) | |||
Milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen | |||
Verpakkingen | |||
- zo min mogelijk plastic tasjes | |||
- liever grote verpakkingen dan veel kleine | |||
Duurzame vloerbedekking | |||
Het huis | |||
- isolatie | |||
- ramen dubbel glas / gordijnen | |||
- zonwering | |||
De tuin | |||
- tuinverlichting op zonne-energie | |||
Papier | |||
- geen krant | |||
- geen reclame | |||
- geen weekbladen | |||
- dubbelzijdig en spaarzaam kopieren |
Je hebt nu zicht gekregen op hoe je zelf duurzaam bezig bent en waar je kan en wilt verbeteren. Als je hiervan een verslag inlevert met onderdeel ....heb je dit gedeelte afgerond.