4.2. Duurzaamheid thuis
1.2.1. | voetafdruk |
1.2.2. | boodschap filmpje |
1.3.1. | waterbesparen hoe thuis |
1.3.3. | seizoen/streek/bio |
1.3.4. | labels |
1.3.5. | hoe gezond eet je |
1.3.7. | voedselverspilling |
1.4.1. | gevolgen groei mensen |
1.5.1. | checklist energie |
1.5.2. | eigen bespaarplan |
2.1.1. | energielabelatlas + verschillen |
2.1.2. | energieverbruik thuis |
2.1.3. | de klimaatneutrale stad |
2.2.2. | invullen gebruik/bezit |
2.2.3. | 4 voorbeelden filmpje |
2.3.1. | plastic -> CE |
2.3.2. | boodschap filmpje plastic verwerken |
2.3.4. | afvalscheiding thuis |
2.4.1. | boodschap filmpje intelligente energievoorziening |
2.4.2. | boodschap filmpje domotica |
2.6.1. | jouw talent |
3.2.1.a. | problemen zelf planet |
3.2.1.c | oplossingen zelf planet |
3.3.1.a. | problemen zelf profit |
3.3.1.c | oplossingen zelf profit |
3.4.1.a. | problemen zelf people |
3.4.1.c | oplossingen zelf people |
3.5.1.b. | creatieve oplossing thuis |
4.1.1. | collage |
4.1.2. | je mentaliteit |
4.1.3. | je profiel en duurzaamheid |
4.1.4. | tips voor jezelf |
4.2.1. | samenvoegen + conclusie |
4.3.1. | sterkte zwakte ik |
Lees alle antwoorden nog een door en beschrijf in enkele zinnen wat je vindt van jezelf en duurzaamheid.
Meer zie hier -> hoe duurzaam is je school ?
Hoe kan je je huis verduurzamen ?