Opdracht
Ga de stad in en bekijk hoe duurzaam verschillende winkels zijn. Doe dat aan de hand van de onderstaande checklist die is ontwikkeld door het duurzaamheidsteam van Tilburg. .
Meer info zie www.tilburgwinkeltduurzaam.nl
Het onderstaande formulier is hier te downloaden
Beoordelingsformulier
Duurzame Winkel Datum -..-
Naam winkel Type: food / non-food
Naam medewerker
Adres
Postcode Plaats
Telefoon
Buitentemperatuur: ..
No | Criterium | Toepassing | Punten | Bepaald |
1 | Ingang | Tochtportaal | 5 | .. |
Dichte deuren | 3 | .. | ||
Open deuren | 0 | .. | ||
Luchtgordijn | 0 | .. | ||
Totaal | (max.: 5) | .. | ||
2 | Temperatuur | 19 en minder | 5 | .. |
(max.temperatuur | 20 | 4 | .. | |
buiten:15 ) | 21 | 3 | .. | |
22 | 1 | .. | ||
23 en meer | 0 | .. | ||
Totaal | (max.: 5) | .. | ||
3 | Jaarverbruik | Weet U Uw jaarverbruik voor elektriciteit? Ja: | 1 | .. |
Weet U Uw jaarverbruik voor gas? Ja: | 1 | .. | ||
Leest u de gas en electrameter zelf regelmatig af? | 1 | .. | ||
Totaal | (max.: 3) | .. | ||
4 |
Vries- en Koelapparaten |
Vrieskist met deur/schuif |
3 |
.. |
Koeling met deur | 3 | .. | ||
Vrieskist of Koeling niet afgedekt | 0 | .. | ||
Totaal | (max.: 3) | .. | ||
5 | Verlichting | > 50% LED-lampen | 5 | .. |
> 50% Spaarlampen | 3 | .. | ||
> 50% TL-lampen | 1 | .. | ||
> 50% Halogeen lampen | 0 | .. | ||
> 50% Gloeilampen | 0 | .. | ||
Bewegingssensor minstens n ruimte | 1 | |||
Totaal | (max.: 6) | .. | ||
Grand Totaal | .. |
Conclusie: drempel ≥ (Non-food = 11 / Food = 14) gehaald / niet gehaald*
Namen controleurs:
* omcirkel juiste antwoord