Isolatiewaarden van isolatiemateriaal
Warmteverlies
Het warmteverlies in een gebouw vindt plaats door de 'schil' van het gebouw. De schil bestaat uit vloeren, gevels en daken.
| Isolatiemateriaal | Dikte nodig voor Rc = 3,5 |
|---|---|
| Bluedec (aerogel) | 4,8 cm |
| Glaswol | 12 cm |
| Steenwol | 14 cm |
| Vlasplaten | 14 cm |
| Thermoskussens | 3 kamers |
| EPS-platen | 13 cm |
| Resol- en polyurethaan schuimplaten | 7 - 9 cm |
| Geëxpandeerde kurkplaten | 13 cm |
| Houtvezelplaten | 13 cm |
| Gespoten PUR-schuim | 13 cm |
Wil je je huis energieneutraal maken heb je Rc 5 nodig.
Gevels , daken en vloeren van voor 1965 kennen de onderstaande Rc-waarden
Gevels daken en vloeren van na 1965 kennen de onderstaande Rc waarden
U en G waarden van gevelopeningen zijn als onderstaand
Deuren kennen de onderstaande waarden
